Ancorense Campeão Distrital e Âncora Praia sobe à 1ª Divisão
Ancorense campeão e Âncora Praia vice, estão de parabéns e de regresso à divisão maior da nossa Associação.
A festa foi repartida e a rivalidade, nos tempos atuais muito mais sadia, o que se saúda, não afastou a competitividade destes dois nossos clubes que cada um ao seu jeito tentou ser melhor do que o outro.
Saliência para os de Âncora que marcaram até agora 103 golos através de uma linha avançada demolidora e para os da vila, que com uma defesa de betão foram os menos batidos da prova ao consentirem apenas 21 golos até à penúltima ronda.
Na próxima temporada aí os teremos novamente e que o desportivismo continue a ser protagonista.
O Castelense foi um digno vencido e o lugar de honra assenta-lhe perfeitamente.
A nossa outra equipa concelhia, o Lanhelas, para a próxima época fará bem melhor até porque quem dá o que tem a mais não é obrigado.
Na divisão principal está encontrado o campeão.
O C.D. Cerveira deu o “xeque-mate” ao Atlético dos Arcos e acabou com todas as dúvidas. Será uma das equipas participantes no Campeonato de Portugal época 2019/2020.
Vianense e Atlético dos Arcos vão disputar a segunda posição que dará acesso à Taça de Portugal, embora os arcuenses disponham de vantagem e recebendo o despromovido Arcozelo são os que se encontram em melhor situação para atingir o objetivo.
Chafé e Arcozelo não conseguiram ombrear com os demais e são relegados para a divisão inferior onde na próxima temporada vão tentar um regresso que vem sendo habitual. Aguardemos…
A.F. Viana do Castelo
1ª Divisão
28ª Jornada
Cardielense | 2 | Valenciano | 3 |
Lanheses | 0 | Cerveira | 2 |
At.Arcos | 2 | Courense | 0 |
Chafé | 2 | Arcozelo | 2 |
Neves | 1 | Monção | 1 |
Campos | 1 | Correlhã | 2 |
Vianense | 1 | P.Barca | 0 |
M.Lima | 0 | V.Piães | 3 |
29ª Jornada
Cardielense | 2 | Valenciano | 3 |
Lanheses | 0 | Cerveira | 2 |
At.Arcos | 2 | Courense | 0 |
Chafé | 2 | Arcozelo | 2 |
Neves | 1 | Monção | 1 |
Campos | 1 | Correlhã | 2 |
Vianense | 1 | P.Barca | 0 |
M.Lima | 0 | V.Piães | 3 |
Classificação
1º | Cerveira | 74* |
2º | At. Arcos | 66 |
3º | Vianense | 65 |
4º | Valenciano | 63 |
5º | P. Barca | 50 |
6º | Correlhã | 39 |
7º | Lanheses | 36 |
8º | Cardielense | 36 |
9º | Monção | 35 |
10º | Neves | 35 |
11º | Piães | 35 |
12º | Courense | 33 |
13º | M. Lima | 26 |
14º | Campos | 24 |
15º | Arcozelo | 18** |
16º | Chafé | 13** |
* C.D. Cerveira campeão distrital ascende ao Campeonato de Portugal
** Arcozelo e Chafé estão despromovidos para a II Divisão da A.F. Viana do Castelo
2ª Divisão
32ª Jornada
Deocriste | 2 | Longos Vales | 1 |
Vila Fria | 1 | Távora | 0 |
Lanhelas | 1 | Ancorense | 1 |
Fachense | 2 | Anais | 1 |
Perre | 2 | Melgacense | 0 |
Darquense | 4 | Bertiandos | 3 |
Raianos | 0 | Adecas | 2 |
Barroselas | 1 | Castelense | 1 |
Âncora Praia | 2 | Torreense | 0 |
33ª Jornada
Anais | 2 | Deocriste | 0 |
Longos Vales | 3 | Vila Fria | 5 |
Távora | 4 | Lanhelas | 1 |
Melgacense | 1 | Fachense | 2 |
Castelense | 4 | Perre | 1 |
Torreenses | 2 | Darquense | 1 |
Bertiandos | 3 | Raianos | 3 |
Adecas | 1 | Barroselas | 2 |
Âncora Praia | 2 | Ancorense | 1 |
Classificação
1º | Ancorense | 84* |
2º | Âncora Praia | 80** |
3º | Castelense | 75 |
4º | Fachenses | 66 |
5º | Távora | 56 |
6º | Barroselas | 55 |
7º | Vila Fria | 46 |
8º | Melgacense | 45 |
9º | Perre | 44 |
10º | Bertiandos | 43 |
11º | Torreenses | 40 |
12º | Raianos | 40 |
13º | Anais | 37 |
14º | Lanhelas | 36 |
15º | Adecas | 33 |
16º | Deocriste | 28 |
17º | Darquense | 22 |
18º | Longos Vales | 6 |
* Ancorense campeão distrital sobe à I Divisão
** Âncora Praia vice-campeão sobe à I Divisão